Rental Ledger

Back to home pageBack to home page

RentBalances



 YearMonthDayRentPaidWaiverPaidDateBalanceLateFeeLateFeeBalanceOthersLikeUtilityOthersBalanceTotalBalanceNotesLease
Edit Delete Details 2016 4 1587.0000 960.0000 0.0000 627.0000 0.0000 0.0000 627.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2016 5 1587.0000 1660.0000 0.0000 554.0000 0.0000 0.0000 554.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2016 6 1587.0000 1460.0000 0.0000 681.0000 0.0000 0.0000 681.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2016 7 1587.0000 1700.0000 0.0000 568.0000 0.0000 0.0000 568.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2016 8 1587.0000 1660.0000 0.0000 495.0000 0.0000 0.0000 495.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2016 9 1587.0000 1560.0000 0.0000 522.0000 0.0000 0.0000 522.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2016 10 1587.0000 1560.0000 0.0000 549.0000 0.0000 0.0000 549.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2016 11 1587.0000 900.0000 0.0000 1236.0000 0.0000 0.0000 1236.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2016 12 1587.0000 2100.0000 0.0000 723.0000 0.0000 0.0000 723.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 1 1587.0000 1590.0000 0.0000 720.0000 0.0000 0.0000 720.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 2 1587.0000 1590.0000 0.0000 717.0000 0.0000 0.0000 717.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 3 1587.0000 700.0000 0.0000 1604.0000 0.0000 0.0000 1604.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 4 1587.0000 2470.0000 0.0000 721.0000 0.0000 0.0000 721.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 5 1587.0000 1400.0000 0.0000 908.0000 0.0000 0.0000 908.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 6 1587.0000 1000.0000 0.0000 1495.0000 0.0000 0.0000 1495.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 7 1587.0000 2200.0000 0.0000 882.0000 0.0000 0.0000 882.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 8 1587.0000 1600.0000 0.0000 869.0000 0.0000 0.0000 869.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 9 1587.0000 1500.0000 0.0000 956.0000 0.0000 0.0000 956.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 10 1587.0000 700.0000 0.0000 1843.0000 0.0000 0.0000 1843.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 11 1587.0000 1670.0000 0.0000 1760.0000 0.0000 0.0000 1760.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2017 12 1587.0000 2500.0000 0.0000 847.0000 0.0000 0.0000 847.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2018 1 1587.0000 850.0000 0.0000 1584.0000 0.0000 0.0000 1584.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2018 2 1587.0000 1600.0000 0.0000 1571.0000 0.0000 0.0000 1571.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2018 3 1587.0000 1600.0000 0.0000 1558.0000 0.0000 0.0000 1558.0000 McMullen121_Teat_20150609
Edit Delete Details 2018 4 1587.0000 750.0000 0.0000 2395.0000 0.0000 0.0000 2395.0000 McMullen121_Teat_20150609
    of 2